![]() |
||||
Nama | : | RAHMI, SE | ||
NIP | : | 198007232011012003 | ||
Pangkat | : | Penata (III/c) | ||
Jabatan | : | Staf | ||
Pendidikan | : | S-1 Ilmu Ekonomi | ||
![]() |
||||
Nama | : | HALIL SALIM, SH | ||
NIP | : | 197504102014081002 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
![]() |
||||
Nama | : | MUHAMMAD HANGGA, SH | ||
NIP | : | 198312132014081001 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
![]() |
||||
Nama | : | SYAIFUL MANABUNG | ||
NIP | : | 198002272014081001 | ||
Pangkat | : | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | ||
Jabatan | : | Staf | ||
Pendidikan | : | SMA/SLTA | ||
![]() |
||||
Nama | : | PUJI ASTUTY. Amd.Kom | ||
NIP | : | 198507212009042005 | ||
Pangkat | : | Penata Muda III/a | ||
Jabatan | : | Staf | ||
Pendidikan | : | D3 Ilmu Komputer | ||
![]() |
||||
Nama | : | HANDIKA ZULMI, S.E. | ||
NIP | : | 199603222020121012 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Staf | ||
Pendidikan | : | S - 1 Akuntansi | ||
![]() |
||||
Nama | : | MELIA ANDARI NADA | ||
NIP | : | 198912262009122001 | ||
Pangkat | : | Pengatur II/c | ||
Jabatan | : | Staf | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
![]() |
||||
Nama | : | CHIKAL UTAMI PUTERI, A.Md.Ak. | ||
NIP | : | 199905312022032005 | ||
Pangkat | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Staf | ||
Pendidikan | : | D-III Akuntansi | ||
![]() |
||||
Nama | : | SRI OKTIANINGSIH, A.Md.A.B | ||
NIP | : | 199410252022032012 | ||
Pangkat | : | Pengatur (II/c) | ||
Jabatan | : | Staf | ||
Pendidikan | : | D-III Adm Kebijakan Bisnis | ||
![]() |
||||
Nama | : | MARTOGI ROLAND PAHALA, S.H. | ||
NIP | : | 199507272022031011 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | STAF | ||
Pendidikan | : | S - 1 Hukum | ||
![]() |
||||
Nama | : | ABI DAUD ALFARISI, S.EI. | ||
NIP | : | 199807212022031003 | ||
Pangkat | : | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | : | Staf | ||
Pendidikan | : | S - 1 Ekonomi Islam | ||